
Pitchers |
Bats / Throws |
Date of Birth |
---|---|---|
#15 Severino Gonzalez | R / R | September 28, 1992 |
#66 Konsta Kurikka | R / R | January 24, 2001 |
#34 Shingo Hirata | R / R | August 29, 1989 |
#56 Kodai Hamaya | L / L | February 27, 1993 |
#9 Yunis Halim | R / R | August 8, 1997 |
#0 Steven Mufareh | R / R | August 27, 2004 |
#47 Shotaro Kasahara | L / L | March 17, 1995 |
#23 Kazuki Yabuta | R / R | August 7, 1992 |
#8 Haru Yoshioka | R / R | August 28, 2006 |
#22 Shuto Sakurai | L / L | June 25, 1999 |
Catchers |
Bats / Throws |
Date of Birth |
---|---|---|
#40 Shotaro Usui | R / R | January 12, 1997 |
#2 Antonio Barranca | R / R | July 25, 2001 |
Infielders |
Bats / Throws |
Date of Birth |
---|---|---|
#24 Gregori Cano | L / R | July 18, 2004 |
#52 Munenori Kawasaki | L / R | June 3, 1981 |
#3 Hiroyuki Nakajima | R / R | July 31, 1982 |
#6 Manato Tanai | R / R | March 6, 2007 |
#10 Pedro Agustin Figueras | S / R | September 14, 2000 |
Outfielders |
Bats / Throws |
Date of Birth |
---|---|---|
#37 Shuhei Fukuda | L / R | February 10, 1989 |
#25 Federico Celli | R / R | February 15, 1995 |
#33 Alejandro De Aza | L / L | April 11, 1984 |
#17 Jake Hjelle | R / R | January 9, 2001 |
Coaches |
Type |
Date of Birth |
---|---|---|
#27 Dennis Cook | Manager | October 4, 1962 |
#14 Ruben Rivera | Third Base Coach | November 14, 1973 |
#50 Les Lancaster | Pitching coach | April 21, 1962 |
#7 Jose Alvarez | First Base Coach | June 11, 1955 |
#20 Steve Fish | Bullpen coach | October 25, 1974 |
Pitchers |
Bats / Throws |
Date of Birth |
---|---|---|
#15 Severino Gonzalez | R / R | September 28, 1992 |
#66 Konsta Kurikka | R / R | January 24, 2001 |
#34 Shingo Hirata | R / R | August 29, 1989 |
#56 Kodai Hamaya | L / L | February 27, 1993 |
#9 Yunis Halim | R / R | August 8, 1997 |
#0 Steven Mufareh | R / R | August 27, 2004 |
#47 Shotaro Kasahara | L / L | March 17, 1995 |
#23 Kazuki Yabuta | R / R | August 7, 1992 |
#8 Haru Yoshioka | R / R | August 28, 2006 |
#22 Shuto Sakurai | L / L | June 25, 1999 |
Infielders |
Bats / Throws |
Date of Birth |
---|---|---|
#24 Gregori Cano | L / R | July 18, 2004 |
#52 Munenori Kawasaki | L / R | June 3, 1981 |
#3 Hiroyuki Nakajima | R / R | July 31, 1982 |
#6 Manato Tanai | R / R | March 6, 2007 |
#10 Pedro Agustin Figueras | S / R | September 14, 2000 |
Outfielders |
Bats / Throws |
Date of Birth |
---|---|---|
#37 Shuhei Fukuda | L / R | February 10, 1989 |
#25 Federico Celli | R / R | February 15, 1995 |
#33 Alejandro De Aza | L / L | April 11, 1984 |
#17 Jake Hjelle | R / R | January 9, 2001 |
Catchers |
Bats / Throws |
Date of Birth |
---|---|---|
#40 Shotaro Usui | R / R | January 12, 1997 |
#2 Antonio Barranca | R / R | July 25, 2001 |
Coaches |
Type |
Date of Birth |
---|---|---|
#27 Dennis Cook | Manager | October 4, 1962 |
#14 Ruben Rivera | Third Base Coach | November 14, 1973 |
#50 Les Lancaster | Pitching coach | April 21, 1962 |
#7 Jose Alvarez | First Base Coach | June 11, 1955 |
#20 Steve Fish | Bullpen coach | October 25, 1974 |